YETIF1 Back to the globe

Round 19 · 2026-11-01

Mexico

Hermanos Rodríguez

Back to predictions

This race

Open one model. Championship is a single list. At-track and Combined keep each session inside that card.

Stored notesHow the frozen file describes these lists.

Historical probabilities ignore this weekend. At-track uses the mean of the best lap, the ideal sector lap, and the long-run median when those laps are stored. Weather is the session condition and is the same for every car. Combined applies a weight learned on earlier qualifying gaps. A driver with no time takes the slowest time in that session. A stage with no session stays on the historical list. No lap time was invented.

Learned on earlier qualifying gaps. Historical weight 1.153. Seconds behind -0.408.

OpenF1 sessions were not read (HTTPStatusError). AFTER_FP1 session 11397: best lap, ideal sectors, long run. best lap car 16. ideal sectors car 16. long run car 16. Dry. Track 43C. Air 23C. AFTER_FP2 session 11398: best lap, ideal sectors, long run. best lap car 16. ideal sectors car 16. long run car 1. Dry. Track 34C. Air 25C. AFTER_FP3 session 11399 has no lap rows, so no time gap is stored locally. AFTER_GP_QUALI is another meeting and was ignored. Kept AFTER_FP3 from 1168-3495bc874f416511.json because this run had no time gap for that session.

Championship · Kimi Antonelli 0.2580Completed races before this weekend. Practice does not change this list.
  1. 1Kimi Antonelli0.2580Top 3 0.5965 · Top 6 0.8380 · Top 10 0.9215
  2. 2Lando Norris0.1300Top 3 0.3960 · Top 6 0.6865 · Top 10 0.8365
  3. 3Max Verstappen0.1075Top 3 0.3030 · Top 6 0.5800 · Top 10 0.7970
  4. 4George Russell0.0965Top 3 0.2885 · Top 6 0.5500 · Top 10 0.7815
  5. 5Charles Leclerc0.0720Top 3 0.2375 · Top 6 0.4840 · Top 10 0.7355
  6. 6Isack Hadjar0.0265Top 3 0.0855 · Top 6 0.2285 · Top 10 0.4545
  7. 7Lewis Hamilton0.0265Top 3 0.0880 · Top 6 0.2010 · Top 10 0.4210
  8. 8Valtteri Bottas0.0245Top 3 0.0650 · Top 6 0.1365 · Top 10 0.2810
  9. 9Oscar Piastri0.0230Top 3 0.0740 · Top 6 0.1610 · Top 10 0.3590
  10. 10Pierre Gasly0.0225Top 3 0.0735 · Top 6 0.1735 · Top 10 0.3640
At-track · Lando Norris 0.4680After Practice 3. Lando Norris 0.4680
Before the weekendNo session has been run, so there is no at-track list.
After Practice 1 · Charles Leclerc 0.8760best lap, ideal sectors, long run.
  1. 1Charles Leclerc0.8760Top 3 0.8760 · Top 6 0.8760 · Top 10 0.8760
  2. 2Kimi Antonelli0.1130Top 3 0.8910 · Top 6 0.8910 · Top 10 0.8910
  3. 3Oscar Piastri0.0105Top 3 0.8920 · Top 6 0.8920 · Top 10 0.8920
  4. 4Isack Hadjar0.0005Top 3 0.0255 · Top 6 0.8910 · Top 10 0.8910
  5. 5Arvid Lindblad0.0000Top 3 0.0495 · Top 6 0.8790 · Top 10 0.8790
  6. 6Carlos Sainz Jr0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.3390
  7. 7Fernando Alonso0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0175 · Top 10 0.8800
  8. 8Lewis Hamilton0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0460 · Top 10 0.8815
  9. 9Nico Hulkenberg0.0000Top 3 0.2650 · Top 6 0.8770 · Top 10 0.8770
  10. 10Oliver Bearman0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.1725 · Top 10 0.8705
After Practice 2 · Charles Leclerc 0.6725best lap, ideal sectors, long run.
  1. 1Charles Leclerc0.6725Top 3 0.8845 · Top 6 0.8850 · Top 10 0.8850
  2. 2Lando Norris0.2810Top 3 0.8885 · Top 6 0.8900 · Top 10 0.8900
  3. 3George Russell0.0350Top 3 0.7425 · Top 6 0.8680 · Top 10 0.8680
  4. 4Kimi Antonelli0.0105Top 3 0.3680 · Top 6 0.8905 · Top 10 0.8905
  5. 5Max Verstappen0.0010Top 3 0.0725 · Top 6 0.8485 · Top 10 0.8745
  6. 6Alexander Albon0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0010
  7. 7Arvid Lindblad0.0000Top 3 0.0025 · Top 6 0.1635 · Top 10 0.8765
  8. 8Carlos Sainz Jr0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0020
  9. 9Esteban Ocon0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0190
  10. 10Fernando Alonso0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0020 · Top 10 0.4665
After Practice 3 · Lando Norris 0.4680Classification gap only.
  1. 1Lando Norris0.4680Top 3 0.8705 · Top 6 0.8730 · Top 10 0.8730
  2. 2Kimi Antonelli0.4510Top 3 0.8770 · Top 6 0.8790 · Top 10 0.8790
  3. 3Charles Leclerc0.0670Top 3 0.7665 · Top 6 0.8695 · Top 10 0.8695
  4. 4Oscar Piastri0.0140Top 3 0.3855 · Top 6 0.8735 · Top 10 0.8735
  5. 5Alexander Albon0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0090
  6. 6Arvid Lindblad0.0000Top 3 0.0030 · Top 6 0.1880 · Top 10 0.8670
  7. 7Carlos Sainz Jr0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0180
  8. 8Fernando Alonso0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0585
  9. 9Franco Colapinto0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0010 · Top 10 0.3175
  10. 10George Russell0.0000Top 3 0.0065 · Top 6 0.3350 · Top 10 0.8775
After qualifyingQualifying is not in yet.
Before the raceThe grid is not in yet.
Combined · Kimi Antonelli 0.6030After Practice 3. Kimi Antonelli 0.6030
Before the weekendSame as the championship list. This session has no pace of its own.
After Practice 1 · Charles Leclerc 0.8225historical and this session's pace; weight learned on earlier qualifying gaps
  1. 1Charles Leclerc0.8225Top 3 0.8445 · Top 6 0.8445 · Top 10 0.8445
  2. 2Kimi Antonelli0.1650Top 3 0.9295 · Top 6 0.9295 · Top 10 0.9295
  3. 3Oscar Piastri0.0115Top 3 0.8505 · Top 6 0.8555 · Top 10 0.8555
  4. 4Isack Hadjar0.0005Top 3 0.0810 · Top 6 0.9200 · Top 10 0.9240
  5. 5Nico Hulkenberg0.0005Top 3 0.2035 · Top 6 0.8690 · Top 10 0.8690
  6. 6Alexander Albon0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0160
  7. 7Arvid Lindblad0.0000Top 3 0.0870 · Top 6 0.9185 · Top 10 0.9195
  8. 8Carlos Sainz Jr0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0020 · Top 10 0.4085
  9. 9Esteban Ocon0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0000 · Top 10 0.0130
  10. 10Fernando Alonso0.0000Top 3 0.0000 · Top 6 0.0300 · Top 10 0.7875
After Practice 2 · Lando Norris 0.3850historical and this session's pace; weight learned on earlier qualifying gaps
  1. 1Lando Norris0.3850Top 3 0.8125 · Top 6 0.8725 · Top 10 0.8725
  2. 2Charles Leclerc0.3125Top 3 0.7860 · Top 6 0.8635 · Top 10 0.8635
  3. 3Kimi Antonelli0.1705Top 3 0.6890 · Top 6 0.9225 · Top 10 0.9225
  4. 4George Russell0.1070Top 3 0.5080 · Top 6 0.8595 · Top 10 0.8595
  5. 5Max Verstappen0.0160Top 3 0.1460 · Top 6 0.8465 · Top 10 0.8660
  6. 6Pierre Gasly0.0030Top 3 0.0155 · Top 6 0.3700 · Top 10 0.8525
  7. 7Isack Hadjar0.0020Top 3 0.0200 · Top 6 0.4980 · Top 10 0.9215
  8. 8Oscar Piastri0.0015Top 3 0.0100 · Top 6 0.3125 · Top 10 0.8475
  9. 9Liam Lawson0.0010Top 3 0.0060 · Top 6 0.1535 · Top 10 0.8485
  10. 10Arvid Lindblad0.0005Top 3 0.0045 · Top 6 0.2405 · Top 10 0.8935
After Practice 3 · Kimi Antonelli 0.6030historical and this session's pace; weight learned on earlier qualifying gaps
  1. 1Kimi Antonelli0.6030Top 3 0.9260 · Top 6 0.9325 · Top 10 0.9325
  2. 2Lando Norris0.2905Top 3 0.8320 · Top 6 0.8500 · Top 10 0.8500
  3. 3Charles Leclerc0.0750Top 3 0.6960 · Top 6 0.8640 · Top 10 0.8650
  4. 4Max Verstappen0.0135Top 3 0.2405 · Top 6 0.8350 · Top 10 0.8620
  5. 5Oscar Piastri0.0100Top 3 0.1550 · Top 6 0.7960 · Top 10 0.8690
  6. 6George Russell0.0020Top 3 0.0700 · Top 6 0.6590 · Top 10 0.8670
  7. 7Isack Hadjar0.0020Top 3 0.0220 · Top 6 0.3090 · Top 10 0.9260
  8. 8Liam Lawson0.0020Top 3 0.0165 · Top 6 0.2130 · Top 10 0.9090
  9. 9Arvid Lindblad0.0010Top 3 0.0105 · Top 6 0.1745 · Top 10 0.9110
  10. 10Lewis Hamilton0.0010Top 3 0.0310 · Top 6 0.3535 · Top 10 0.8710
After qualifyingSame as the championship list. This session has no pace of its own.
Before the raceSame as the championship list. This session has no pace of its own.